(美华传媒编译)(华盛顿特区)–该地区报告的2020年12月27日星期日的数据包括140例新的阳性冠状病毒(COVID-19)病例,使该地区的总阳性病例总数达到28,342例。
该地区报告说,另外三名居民因COVID-19而丧生。55岁男性,69岁女性,91岁男性。因为冠状病毒共有771华盛顿特区居民不幸丧生。
以下是该地区COVID-19阳性病例总数,按年龄和性别分类。
患者性别 | ||||||||
全部 | 阳性病例总数 | % | 女性 | % | 男性 | % | 未知 | % |
未知 | 28,342* | 100 | 14,626 | 100 | 13,621 | 100 | 87 | 100 |
24 | <1 | 7 | <1 | 16 | <1 | 1 | 1 | |
0-18 | 2,746 | 10 | 1,368 | 9 | 1,367 | 10 | 11 | 13 |
19-30 | 7,237 | 26 | 4,028 | 28 | 3,183 | 23 | 24 | 28 |
31-40 | 5,800 | 20 | 2,898 | 20 | 2,882 | 21 | 16 | 18 |
41-50 | 3,893 | 14 | 1,933 | 13 | 1,957 | 14 | 3 | 3 |
51-60 | 3,608 | 13 | 1,724 | 12 | 1,873 | 14 | 9 | 10 |
61-70 | 2,713 | 10 | 1,338 | 9 | 1,365 | 10 | 10 | 12 |
71-80 | 1,396 | 5 | 736 | 5 | 656 | 5 | 4 | 5 |
81+ | 925 | 3 | 594 | 4 | 322 | 2 | 9 | 10 |
以下是该地区按种族分类的COVID-19阳性病例总数:
阳性病例总数 | % | |
全部 | 28,342 | 100 |
种族 | ||
未知 | 127 | <1 |
美洲印第安人/阿拉斯加土著 | 58 | <1 |
亚洲 | 535 | 2 |
黑人/非裔美国人 | 13,533 | 48 |
夏威夷/太平洋岛民 | 67 | <1 |
其他/多种族 | 7,028 | 25 |
白人 | 6,992 | 25 |
面试时拒绝回答 | 2 | <1 |
种族 | ||
未知 | 2,200 | 8 |
西班牙裔或拉丁裔 | 6,320 | 22 |
不是西班牙裔或拉丁裔 | 19,806 | 70 |
面试时拒绝 | 16 | <1 |
以下是该地区因COVID-19死亡的总人数,按种族排序.
种族 | 总死亡 | % |
全部 | 771 | 100 |
亚洲 | 11 | 1 |
黑人/非裔美国人 | 567 | 74 |
西班牙裔或拉丁裔 | 102 | 13 |
不是西班牙裔或拉丁裔 | 79 | 10 |
其他/多种族 | 12 | 2 |
以下是该地区因COVID-19死亡的总人数,按性别排序:
性别 | 总死亡 | % |
全部 | 771 | 100 |
女性 | 332 | 43 |
男性 | 439 | 57 |
年龄 | 总死亡 | % |
全部 | 771 | 100 |
<19 | 0 | 0 |
20-29 | 5 | 1 |
30-39 | 17 | 2 |
40-49 | 28 | 4 |
50-59 | 93 | 12 |
60-69 | 180 | 23 |
70-79 | 192 | 25 |
80+ | 256 | 33 |