途锐
大众途锐 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
3.0TSI 荣耀典藏版 | 67.78 | 4.70 |
3.0TSI 拓界版 | 67.78 | 4.70 |
3.0TSI 远征版 | 77.58 | 5.40 |
3.0TSI 驭岳型 | 78.48 | 5.40 |
3.0TSI R-Line 攀峰型 | 84.98 | 5.90 |
制表:凤凰网汽车 |
Tiguan
大众Tiguan 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
280TSI 两驱精英型 | 24.58 | 1.70 |
330TSI 四驱创睿型 | 30.58 | 1.10 |
330TSI 四驱高配型 | 32.38 | 2.20 |
380TSI 四驱R-Line | 35.98 | 3.20 |
制表:凤凰网汽车 |
蔚揽
大众蔚揽 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
280TSI 两驱舒行版 | 25.08 | 1.70 |
380TSI 两驱舒行版 | 27.88 | 1.90 |
380TSI 两驱畅行版 | 32.18 | 2.20 |
380TSI 四驱纵行版 | 40.28 | 2.80 |
制表:凤凰网汽车 |
大众夏朗 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
280TSI 乐享型 7座 | 25.28 | 1.70 |
380TSI 舒享型 7座 | 27.88 | 1.90 |
380TSI 舒享型 6座 | 27.88 | 1.90 |
380TSI 尊享型 7座 | 32.48 | 2.20 |
380TSI 尊享型 6座 | 32.48 | 2.20 |
380TSI 旗舰型 7座 | 35.28 | 2.40 |
380TSI 旗舰型 6座 | 35.28 | 2.40 |
制表:凤凰网汽车 |
高尔夫R
大众高尔夫R 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0TSI R | 38.18 | 2.60 |
制表:凤凰网汽车 |
甲壳虫
大众甲壳虫 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
180TSI 宜乐型 | 18.28 | 1.30 |
180TSI 尚乐型 | 20.38 | 1.38 |
180TSI 魅舞红版 | 20.78 | 1.48 |
180TSI 乐动橙版 | 20.78 | 1.48 |
180TSI 黑曜石系列特别版 | 21.28 | 1.50 |
180TSI 沙丘越野版 | 21.58 | 1.50 |
280TSI 纵乐型 | 22.78 | 1.58 |
280TSI 沙丘越野版 | 24.18 | 1.61 |
280TSI 至乐型 | 25.68 | 1.78 |
制表:凤凰网汽车 |
e-Golf
大众高尔夫新能源 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
e-Golf | 24.68 | 2.12 |
制表:凤凰网汽车 |
迈特威
大众迈特威 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0TSI 两驱舒适版 7座 | 39.18 | 2.70 |
2.0TSI 两驱豪华版 6座 | 43.88 | 3.00 |
2.0TSI 两驱豪华版 7座 | 43.88 | 3.00 |
2.0TSI 四驱尊享版 6座 | 51.98 | 3.60 |
2.0TSI 四驱尊享版 7座 | 51.98 | 3.60 |
2.0TSI 四驱风尚版 7座 | 52.60 | 3.68 |
制表:凤凰网汽车 |
凯路威
大众凯路威 最新官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
2.0TSI 两驱舒适版 9座 | 32.88 | 2.30 |
2.0TSI 四驱舒适版 7座 | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI 四驱舒适版 8座 | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI 四驱舒适版 9座 | 36.38 | 2.50 |
2.0TSI 四驱豪华版 7座 | 39.18 | 2.70 |
2.0TSI 四驱豪华版 8座 | 39.18 | 2.70 |
制表:凤凰网汽车 |
进口车型的关税税率将于7月1日起,从目前的25%下调至15%。此外,随着关税的下调,汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。此外,进口车型的消费税以及增值税也将相应下调,并对最终售价有所影响。
Meng Wang 联系电话443 996 0918
icarauto2016@gmail.com 6200 Belair Rd Baltimore MD 21206