教育育儿

2018PayScale美国最佳【工程专业】本科大学薪资潜力排名

来源:未知 阅读: 2018-01-26 19:57 我要评论

获得工程学学士学位是未来职业生涯的一大投资,也是学生就读的一大热门专业。工程专业的本科毕业生比同等学位的其他专业毕业生跟容易获得高薪,这也是工程专业比较热门的原因。

工程专业包括机械工程师、石油工程师、电气工程师、土木工程师、工程经理、化学工程师、航天工程师、制图、环境工程等。

2018PayScale美国大学本科最佳工程专业薪资潜力排名,包含来自数百所高校工程专业毕业生的数据。像麻省理工学院,哈维·穆德,加州理工学院和加州大学伯克利分校这样的知名大学都是很好的投资。下面是2018PayScale美国大学本科最佳工程专业薪资潜力排名TOP100。




排名 学校名称 早期职业薪资 中等职业薪资
1 斯坦福大学 $84,200 $158,100
2 哥伦比亚大学 $78,000 $148,900
3 加州大学伯克利分校 $82,600 $148,100
4 哈维穆德学院 $78,500 $148,000
5 美国海军学院 $79,900 $147,700
6 麻省理工学院 $84,700 $147,600
7 加州大学圣克鲁兹分校 $76,700 $147,200
8 玛丽埃塔学院 $84,300 $147,000
9 杜克大学 $78,400 $146,900
10 加州大学圣地亚哥分校 $71,900 $146,400
11 哈佛大学 $78,900 $146,300
12 加州理工学院 $80,400 $146,000
13 普林斯顿大学 $76,800 $144,200
14 赖斯大学 $76,900 $143,800
15 美国军事学院 $76,600 $143,600
16 库柏科学和艺术促进会 $74,100 $143,500
16 康乃尔大学 $77,400 $143,500
18 圣克拉拉大学 $74,200 $141,900
19 太平洋大学 $71,800 $140,900
20 卡内基梅隆大学 $77,400 $140,200
21 路易斯安那大学拉斐特分校 $70,000 $139,900
22 塔尔萨大学 $79,200 $139,700
23 塔夫茨大学 $72,100 $139,400
24 布朗大学 $74,400 $139,300
24 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 $75,100 $139,300
26 加州大学洛杉矶分校 $75,500 $139,100
27 加州大学戴维斯分校 $71,900 $139,000
28 宾夕法尼亚大学 $77,500 $138,900
29 圣母大学 $73,200 $138,300
30 西北大学 $74,200 $138,100
31 麦克尼斯州立大学 $75,200 $137,700
32 加州大学欧文分校 $67,900 $137,500
33 美国空军学院 $71,700 $137,400
34 纽约州立大学 $72,800 $137,100
35 弗吉尼亚大学 $71,200 $136,800
36 韦伯研究所 $75,000 $136,500
37 拉马尔大学 $75,000 $136,300
37 耶鲁大学 $73,500 $136,300
39 加州海事学院 $73,700 $136,100
39 加州大学圣塔芭芭拉分校 $73,300 $136,100
41 圣何塞州立大学 $72,200 $135,900
42 路易斯安那州立大学 $73,000 $135,300
43 美国商船学院 $73,300 $135,100
44 波士顿大学 $68,700 $134,700
45 科罗拉多矿业学院 $73,500 $134,600
45 南加州大学 $73,600 $134,600
47 约翰霍普金斯大学 $75,200 $134,500
48 杜兰大学 $72,900 $134,300
49 马里兰大学 $70,800 $133,200
50 史蒂文斯理工学院 $72,400 $132,900
51 德克萨斯大学 $76,000 $132,600
52 罗格斯大学 新不伦瑞克分校 $68,400 $132,500
53 德州农工大学 $74,400 $132,400
54 加利福尼亚理工州立大学 $72,800 $132,300
55 巴克内尔大学 $71,700 $132,000
56 曼哈顿学院 $69,500 $131,600
57 伦斯勒理工学院 $70,500 $131,500
58 华盛顿大学圣路易斯分校 $69,800 $131,300
59 德州理工大学 $72,900 $131,200
59 华盛顿大学 $72,800 $131,200
61 休斯顿大学 $74,700 $131,100
62 圣三一学院 $70,700 $130,100
63 利哈伊大学 $71,400 $129,800
64 佐治亚理工学院 $71,000 $129,400
65 纽约大学 $70,700 $129,100
66 俄克拉荷马大学 $74,300 $128,900
67 南卫理公会大学 $67,400 $128,600
68 范德比尔特大学 $71,400 $128,100
69 纽约州立大学溪分校 $66,600 $128,000
69 维拉诺瓦大学 $71,400 $128,000
71 伊利诺伊大学香槟分校 $73,200 $127,900
72 乔治梅森大学 $68,600 $127,100
73 路易斯安那理工大 $69,200 $126,900
74 伍斯特理工学院 $69,700 $126,800
75 芝加哥伊利诺伊大学 $66,400 $126,600
76 加州州立理工大学 $66,900 $126,400
77 密歇根大学安娜堡分校 $73,000 $126,000
78 布拉德利大学 $67,200 $125,900
79 麻省海事学院 $73,500 $125,800
80 罗彻斯特大学 $67,800 $125,700
81 圣地亚哥州立大学 $67,300 $125,600
82 乔治华盛顿大学 $69,100 $125,500
83 弗吉尼亚理工学院和州立大学 $69,300 $125,100
84 西雅图太平洋大学 $69,000 $125,000
84 德克萨斯大学达拉斯分校 $68,100 $125,000
86 俄克拉何马州立大学 $67,900 $124,800
87 克拉克森大学 $66,500 $124,700
88 纽约理工学院 $63,800 $124,600
89 洛约拉马利蒙特大学 $67,400 $124,400
89 科罗拉多大学博尔德分校 $67,400 $124,400
91 加州州立大学 $65,800 $124,300
92 三一大学 $65,200 $124,100
93 东北大学 $69,200 $124,000
94 罗斯胡尔曼理工学院 $71,800 $123,900
95 霍华德大学 $68,900 $123,700
96 杨百翰大学 $70,900 $123,600
96 缅因州海事学院 $70,800 $123,600
96 马凯特大学 $65,500 $123,600
96 新泽西理工学院 $65,000 $123,600
100 新泽西州学院 $65,500 $123,200 HYPERLINK "http://www.sohu.com/?strategyid=00001" 返回搜狐,查看更多

 

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 在美国 如果别人的起点就是你的终点…哈佛新生数据的背后

    在美国 如果别人的起点就是你的终点…哈佛新生数据的背后

    2019-09-28 18:59

  • "聪明人"怎么玩美国大学录取游戏的 

    "聪明人"怎么玩美国大学录取游戏的 

    2019-09-24 22:09

  • 在美国,如何做一个体面人

    在美国,如何做一个体面人

    2019-09-24 21:19

  • 美研究:每天刷3小时社交媒体易患精神疾病

    美研究:每天刷3小时社交媒体易患精神疾病

    2019-09-24 20:58

网友点评